欢迎访问上海宝舆企业发展有限公司官网!
品名 规格 材质 产地 价格
镀锌板 0.8*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 0.9*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 1.0*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 1.1*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 1.2*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 1.3*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 1.4*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 1.5*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 1.8*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
镀锌板 2.0*1250*2500 Q235/355B 日照/本钢/鞍钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 0.5*1000*2000 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 0.6*1000*2000 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 0.7*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 0.8*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 0.9*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 1.0*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 1.1*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 1.2*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 1.3*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 1.4*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 1.5*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 1.8*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 2.0*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 2.5*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 2.8*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
冷轧板 3.0*1250*2500 Q235/355B 日照/首钢/鞍钢/本钢/邯郸/武钢/协和 ¥电议021-56153918
首页 上一页 下一页 尾页  11/13页, 共324条信息